Close Cookie Popup
Nastavení cookies
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení za účelem vylepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našich marketingových aktivit, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Nezbytné cookies (vždy aktivní)
Cookies nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek.
Cookies, které nám pomáhají pochopit, jak tento web funguje, jak návštěvníci interagují s webem a zda se vyskytují technické problémy.
Cookies používané k poskytování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantnější.
Cookies, které umožňují webu pamatovat si vaše volby (například uživatelské jméno, jazyk nebo region, kde se nacházíte).
Close Cookie Popup
Nastavení cookies
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení za účelem vylepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našich marketingových aktivit, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Nezbytné cookies (vždy aktivní)
Cookies nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek.
Cookies, které nám pomáhají pochopit, jak tento web funguje, jak návštěvníci interagují s webem a zda se vyskytují technické problémy.
Cookies používané k poskytování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantnější.
Cookies, které umožňují webu pamatovat si vaše volby (například uživatelské jméno, jazyk nebo region, kde se nacházíte).

Hodnotenie účinnosti koreňových čistiarní

Výskum Viedenskej univerzity a Salzburgu

V Salzburgu prebehlo vyhodnotenie štyridsiatich náhodne vybraných čistiarní. Desiatich prietokových aktivačných (AČ), desiatich čistiarní typu SBR, desiatich skrápených biofiltrov (BF) a desiatich vertikálnych koreňových čističiek (VKČ). Tabuľky ukazujú výsledky jednotlivých typov čistiarní.

Type of WWTP COD BOD5 NH4+  1) NH4+  2) TSS Splňuje všechny požadavky
4 5 8 3 5 2
SBR 10 10 9 9 8 8
BF 6 5 7 6 5 2
VKČ 10 10 10 9 10 10

Schaber, P., Reif, H. (2009): Kleinklarangen aus Sicht des Geewasserschutzes im Land Salzburg. Wiener Mitteilungen 218, H1-H22.

  1. zohľadnenie iba nameraných údajov pre odpadové vody s teplotou > 12°C
  2. zohľadnenie všetkých nameraných údajov

Aktivačné čističky odpadových vôd

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
AČ 1 74 8 21 37,4 0,1 24 7,3 11,9 40 15
AČ 2 215 85 50 57,4 0,1 32 7,8 11,2 67 15
AČ 3 310 130 76 52,1 0,1 107 7,2 11,6 33 15
AČ 4 140 23 42 13,9 0,1 105 6,2 11,7 50 16
AČ 5 300 60 64 3,4 3,5 105 5,2 11,6 21 24
AČ 6 17 2 7 2,3 0,1 8 7,0 12,7 50 20
AČ 7 53 4 18 11,1 0,3 21 4,2 16,9 52 25
AČ 8 190 40 57 83,1 0,1 19 7,7 14,7 25 20
AČ 9 50 4 14 8,6 0,1 15 7,2 12,9 96 20
AČ 10 375 180 101 54,7 0,1 85 7,3 11,8 80 5
Průměr 172,4 53,6 45,0 26,6 0,5 53,1 6,7 12,7 50,3 17,5

NH4+ - Započítané len relevantné hodnoty

Aktivačné čističky odpadových vôd SBR

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
SBR 1 54 9 19 0,11 0,1 17 7 13,6 30 10
SBR 2 21 2 8 0,1 0,1 15 7,1 14,2 30 10
SBR 3 57 8 19 10,2 0,4 36 7,3 12,8 65 20
SBR 4 66 4 19 0,17 0,1 43 7 12,3 50 10
SBR 5 22 2 8 0,34 0,1 8 5,4 11,7 60 20
SBR 6 29 2 6 0,04 0,1 8 7,7 9,5 90 20
SBR 7 32 3 13 0,04 0,1 10 7,4 11,8 57 35
SBR 8 45 4 11 0,23 0,1   7,4 14,3 44 16
SBR 9 35 3 14 0,36 0,1 8 7,2 13,7 30 40
SBR 10 18 4 8 0,097 0,1 14 6,9 14,3 45 20
Průměr 37,9 4,1 12,5 1,2 0,1 17,7 7,0 12,8 50,1 20,1

Biofiltre

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
BF 1 58 26 18 30,1 0,5 20 7,4 12,9 64 25
BF 2 39 2 7 0,11 0,1 12 7,2 11,6 80 20
BF 3 107 41 24 13,5 1 87 7,4 11,2 100 20
BF 4 45 2 16 4,1 0,1 15 7,5 9,1 20 25
BF 5 50 2 13 0,19 0,3 18 7,1 8,2 45 20
BF 6 107 20 28 8,6 0,6 103 7,2 12,1 12 25
BF 7 73 33 24 21,1 0,1 41 7,8 11,2 8 25
BF 8 290 105 67 14,6 0,8 185 7,2 11,3 16 25
BF 9 290 85 64 0,29 4,5 307 7,2 15 20 30
BF 10 44 4 13 0,12 0,5 18 7,4 14,4 20 10
Průměr 110,3 32,0 27,4 6,2 0,9 80,1 7,3 11,7 38,5 22,5

NH4+ - Započítané len relevantné hodnoty

Vertikálne koreňové čističky odpadových vôd

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
VKČ 1 34 2 5 < 0,041 < 0,1 n.n 7,3 6,2 39 18
VKČ 2 30 2 7 3,4 < 0,1 n.n 7 6,8 35 20
VKČ 3 16 2 6 < 0,041 < 0,1 n.n 7,3 11,7 73 22
VKČ 4 39 3 8 2,2 < 0,1 n.n 6,9 14,2 45 20
VKČ 5 9 2 3 < 0,041 < 0,1 n.n 7,2 14,3 63 16
VKČ 6 15 2 7 < 0,041 < 0,1 n.n 7 12,8 63 16
VKČ 7 39 2 6 < 0,041 < 0,1 n.n 7,2 9,5 20 20
VKČ 8 36 2 5 < 0,041 < 0,1 n.n 7,5 7,8 60 25
VKČ 9 11 2 5 < 0,041 < 0,1 n.n 7,3 15 42 48
VKČ 10 27 3   25,1 < 0,1 n.n 7,4 4,3 60 84
Průměr 25,6 2,2 5,8 < 0,7 < 0,1 n.n 7,2 10,2 50,0 28,9

NH4+ - Započítané len relevantné hodnoty

Filtrovateľné látky pri vertikálnych koreňových ČOV nezistené

Legenda k tabulkám

Limit byl překročen
Výstupní teplota < 12°C
Dodržování mezní hodnoty NH4+ při výstupní teplotě < 12°C
NH4+-Mezní hodnotu nelze brát v úvahu kvůli teplotě
* Limit obecného nařízení o emisích odpadních vod není k dispozici
TOC = Celkový organický uhlík

Súhrn

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
Aktivační ČOV 172,4 53,6 45 26,6 0,46 53,1 6,71 12,7 50,3 17,5
Aktivační ČOV SBR 37,9 4,1 12,2 1,2 0,13 17,7 7,04 12,82 50,1 20,1
Biofiltry 110,3 32 27,4 6,2 0,85 80,1 7,34 11,7 38,5 22,5
Vertikální kořenová ČOV 25,6 2,2 5,8 < 0,7 < 0,1 n.n 7,21 10,16 50 28,9

Počet splnených kritérií:

  • Aktivačné ČOV: 1
  • Aktivačné ČOV SBR: 7
  • Biofiltre: 3
  • Vertikálne koreňové čističky: 6 (filtrovateľné látky pri vertikálnej koreňovej ČOV nezistené)

Chcete tiež koreňovú čistiareň?

Napíšte nám, čo by ste radi realizovali a napríklad aj termín, kedy by ste sa chceli o svojich predstavách rozprávať. Budeme vás kontaktovať.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)